
Llanta toda posición y aplicación Regional
Durabilidad
Vida útil
Anti quiebre 
y cortes

Regional
							
							
							
							
							
							
							Posición recomendada
Posición aceptada
Toda PosiciónLF21 es una llanta toda posición diseñada para ofrecer una mejorada durabilidad y una excepcional resistencia al desgaste.
						Compuesto anti rompimiento y cortes que protege contra la agresiva fragmentación.
							
						Laufenn ofrece los datos de regurveado adecuados para cada rango de llantas, de acuerdo con las características específicas de la banda de rodamiento.
							Nueva banda de rodamiento
							Banda de Rodamiento regurveada
| Medida IC/RV (Carga / Velocidad)  | 
											Tipo (CC/SC)  (Con/Sin cámara)  | 
											Profundidad (mm) | Profundidad de Regurveado (mm) | Ancho de Regurveado (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| 9.5R17.5(129/127L) | SC | 14.1 | 3 | 5~7 | 
| 205/75R17.5(124/122M) | SC | 11.6 | 3 | 5.5~7.5 | 
| 215/75R17.5(126/124M) | SC | 11.1 | 3 | 5.5~7.5 | 
| 225/75R17.5(129/127M) | SC | 11.1 | 3 | 6.5~8 | 
| 235/75R17.5(132/130M) | SC | 11.2 | 3 | 7~9 | 
| 245/70R19.5(143/141J ) | SC | 13.5 | 3.0 | 10 | 
| 265/70R19.5(143/141J) | SC | 13.5 | 3 | 10 | 
| 285/70R19.5(146/144M) | SC | 11.5 | 3 | 10 | 
129/127L
16
6.75X17.5
109
109
1850/4080
1750/3860
842
235
170
14.1
393