Tire Sizes
                                        
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                        
                                        
                                            
                                                | Rozmiar | 
                                                Indeksy LI i SS | 
                                                Oznaczenie | 
                                            
                                            
                                                | Opór toczenia | 
                                                Przyczepność na mokrej nawierzchni | 
                                                Poziom hałasu(dB) | 
                                            
                                        
                                        
                                        
                                            									  
												
												  
											          | 185/55R14H | 
											          80H | 
											          D | 
											          B |  
											          B(70) | 
												  
											    
										              
											   	
                                            
                                       
                                        
                                    
                                    
                            		Pobierz etykietę UE opony
                            		
                                 
                             
                            
                            
                                
                                    
                                    Tire Sizes
                                        
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                        
                                        
                                            
                                                | Rozmiar | 
                                                Indeksy LI i SS | 
                                                Oznaczenie | 
                                            
                                            
                                                | Opór toczenia | 
                                                Przyczepność na mokrej nawierzchni | 
                                                Poziom hałasu(dB) | 
                                            
                                        
                                        
                                        
                                            									  
												
												  
											          | 165/60R14H | 
											          75H | 
											          - | 
											          - |  
											          - | 
												  
											    
												  
											          | 165/60R14H | 
											          75H | 
											          D | 
											          C |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 165/60R14T | 
											          75T | 
											          D | 
											          C |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 175/60R15H | 
											          81H | 
											          C | 
											          C |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 185/60R14H | 
											          82H | 
											          D | 
											          C |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 185/60R14H | 
											          82H | 
											          D | 
											          B |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 185/60R14T | 
											          82T | 
											          D | 
											          C |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 185/60R14T | 
											          82T | 
											          D | 
											          B |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 185/60R15H | 
											          84H | 
											          D | 
											          B |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 185/60R15H XL | 
											          88H | 
											          D | 
											          B |  
											          B(71) | 
												  
											    
												  
											          | 195/60R16H XL | 
											          93H | 
											          - | 
											          - |  
											          - | 
												  
											    
												  
											          | 215/60R17H | 
											          96H | 
											          C | 
											          B |  
											          B(71) | 
												  
											    
												  
											          | 215/60R17H | 
											          96H | 
											          D | 
											          C |  
											          B(71) | 
												  
											    
												  
											          | 235/60R16H | 
											          100H | 
											          C | 
											          B |  
											          B(71) | 
												  
											    
												  
											          | 235/60R16H | 
											          100H | 
											          C | 
											          C |  
											          B(71) | 
												  
											    
										              
											   	
                                            
                                       
                                        
                                    
                                    
                            		Pobierz etykietę UE opony
                            		
                                 
                             
                            
                            
                                
                                    
                                    Tire Sizes
                                        
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                        
                                        
                                            
                                                | Rozmiar | 
                                                Indeksy LI i SS | 
                                                Oznaczenie | 
                                            
                                            
                                                | Opór toczenia | 
                                                Przyczepność na mokrej nawierzchni | 
                                                Poziom hałasu(dB) | 
                                            
                                        
                                        
                                        
                                            									  
												
												  
											          | 155/65R13T | 
											          73T | 
											          D | 
											          C |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 155/65R14T | 
											          75T | 
											          D | 
											          C |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 165/65R13T | 
											          77T | 
											          D | 
											          C |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 165/65R14T | 
											          79T | 
											          D | 
											          C |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 165/65R15H | 
											          81H | 
											          D | 
											          C |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 175/65R13T | 
											          80T | 
											          D | 
											          C |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 175/65R14H | 
											          82H | 
											          D | 
											          C |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 175/65R14T | 
											          82T | 
											          D | 
											          C |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 175/65R14T XL | 
											          86T | 
											          C | 
											          C |  
											          B(71) | 
												  
											    
												  
											          | 175/65R14T XL | 
											          86T | 
											          - | 
											          - |  
											          - | 
												  
											    
												  
											          | 175/65R15H | 
											          84H | 
											          - | 
											          - |  
											          - | 
												  
											    
												  
											          | 175/65R15H | 
											          84H | 
											          D | 
											          C |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 175/65R15T | 
											          84T | 
											          D | 
											          C |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 185/65R14H | 
											          86H | 
											          C | 
											          C |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 185/65R14H | 
											          86H | 
											          C | 
											          B |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 185/65R14T | 
											          86T | 
											          - | 
											          - |  
											          - | 
												  
											    
												  
											          | 185/65R14T | 
											          86T | 
											          C | 
											          B |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 185/65R15H | 
											          88H | 
											          D | 
											          B |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 185/65R15T | 
											          88T | 
											          D | 
											          B |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 185/65R15T | 
											          88T | 
											          D | 
											          C |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 195/65R15H | 
											          91H | 
											          C | 
											          C |  
											          B(71) | 
												  
											    
												  
											          | 195/65R15H | 
											          91H | 
											          C | 
											          B |  
											          B(71) | 
												  
											    
												  
											          | 195/65R15T | 
											          91T | 
											          C | 
											          B |  
											          B(71) | 
												  
											    
												  
											          | 195/65R15T | 
											          91T | 
											          C | 
											          C |  
											          B(71) | 
												  
											    
												  
											          | 195/65R15T XL | 
											          95T | 
											          C | 
											          B |  
											          B(72) | 
												  
											    
												  
											          | 205/65R16H | 
											           | 
											          - | 
											          - |  
											          - | 
												  
											    
												  
											          | 215/65R16H | 
											          98H | 
											          C | 
											          B |  
											          B(71) | 
												  
											    
												  
											          | 215/65R16T XL | 
											           | 
											          - | 
											          - |  
											          - | 
												  
											    
												  
											          | 225/65R17H | 
											          102H | 
											          C | 
											          B |  
											          B(71) | 
												  
											    
												  
											          | 225/65R17H | 
											          102H | 
											          C | 
											          C |  
											          B(71) | 
												  
											    
										              
											   	
                                            
                                       
                                        
                                    
                                    
                            		Pobierz etykietę UE opony
                            		
                                 
                             
                            
                            
                                
                                    
                                    Tire Sizes
                                        
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                        
                                        
                                            
                                                | Rozmiar | 
                                                Indeksy LI i SS | 
                                                Oznaczenie | 
                                            
                                            
                                                | Opór toczenia | 
                                                Przyczepność na mokrej nawierzchni | 
                                                Poziom hałasu(dB) | 
                                            
                                        
                                        
                                        
                                            									  
												
												  
											          | 145/70R13T | 
											          71T | 
											          D | 
											          C |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 145/70R13T | 
											          71T | 
											          D | 
											          D |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 155/70R13T | 
											          75T | 
											          D | 
											          C |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 165/70R13T | 
											          79T | 
											          D | 
											          C |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 165/70R14T | 
											          81T | 
											          D | 
											          C |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 165/70R14T XL | 
											          85T | 
											          D | 
											          D |  
											          B(71) | 
												  
											    
												  
											          | 165/70R14T XL | 
											          85T | 
											          D | 
											          C |  
											          B(71) | 
												  
											    
												  
											          | 175/70R13T | 
											          82T | 
											          D | 
											          C |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 175/70R14T | 
											          84T | 
											          D | 
											          C |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 175/70R14T XL | 
											          88T | 
											          D | 
											          C |  
											          B(71) | 
												  
											    
												  
											          | 175/70R14T XL | 
											          88T | 
											          D | 
											          D |  
											          B(71) | 
												  
											    
												  
											          | 185/70R14T | 
											          88T | 
											          C | 
											          B |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 195/70R14T | 
											          91T | 
											          C | 
											          B |  
											          B(71) | 
												  
											    
												  
											          | 205/70R15T | 
											          96T | 
											          C | 
											          B |  
											          B(71) | 
												  
											    
												  
											          | 205/70R15T | 
											          96T | 
											          C | 
											          D |  
											          B(71) | 
												  
											    
										              
											   	
                                            
                                       
                                        
                                    
                                    
                            		Pobierz etykietę UE opony
                            		
                                 
                             
                            
                            
                                
                                    
                                    Tire Sizes
                                        
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                        
                                        
                                            
                                                | Rozmiar | 
                                                Indeksy LI i SS | 
                                                Oznaczenie | 
                                            
                                            
                                                | Opór toczenia | 
                                                Przyczepność na mokrej nawierzchni | 
                                                Poziom hałasu(dB) | 
                                            
                                        
                                        
                                        
                                            									  
												
												  
											          | 185/75R14T | 
											          89T | 
											          - | 
											          - |  
											          - | 
												  
											    
										              
											   	
                                            
                                       
                                        
                                    
                                    
                            		Pobierz etykietę UE opony
                            		
                                 
                             
                            
                            
                                
                                    
                                    Tire Sizes
                                        
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                        
                                        
                                            
                                                | Rozmiar | 
                                                Indeksy LI i SS | 
                                                Oznaczenie | 
                                            
                                            
                                                | Opór toczenia | 
                                                Przyczepność na mokrej nawierzchni | 
                                                Poziom hałasu(dB) | 
                                            
                                        
                                        
                                        
                                            									  
												
												  
											          | 135/80R13T XL | 
											          74T | 
											          D | 
											          C |  
											          B(71) | 
												  
											    
												  
											          | 145/80R13T XL | 
											          79T | 
											          D | 
											          C |  
											          B(71) | 
												  
											    
												  
											          | 155/80R13T | 
											          79T | 
											          - | 
											          - |  
											          - | 
												  
											    
												  
											          | 155/80R13T | 
											          79T | 
											          D | 
											          C |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 165/80R13T | 
											          83T | 
											          D | 
											          C |  
											          B(70) | 
												  
											    
												  
											          | 175/80R14T | 
											          88T | 
											          D | 
											          C |  
											          B(70) | 
												  
											    
										              
											   	
                                            
                                       
                                        
                                    
                                    
                            		Pobierz etykietę UE opony