Tire Sizes
                                        
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                        
                                        
											
												| Méret | 
												LI & SS | 
												Címke | 
											
											
												| RR | 
												Nedves tapadás | 
												Hullám(dB) | 
											
										 
                                        
                                        
                                            									  
												
												  
											          | 235/30ZR20(Y) XL | 
											          88(Y) | 
											          D | 
											          A |  
											          B(72) | 
												  
											    
												  
											          | 245/30ZR19Y XL | 
											          89Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(72) | 
												  
											    
												  
											          | 245/30ZR20(Y) XL | 
											          90(Y) | 
											          D | 
											          A |  
											          B(72) | 
												  
											    
												  
											          | 255/30ZR19Y XL | 
											          91Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(73) | 
												  
											    
												  
											          | 255/30ZR20Y XL | 
											          92Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(73) | 
												  
											    
												  
											          | 265/30ZR19(Y) XL | 
											          93(Y) | 
											          D | 
											          A |  
											          B(73) | 
												  
											    
												  
											          | 265/30ZR22Y XL | 
											          97Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(73) | 
												  
											    
												  
											          | 275/30ZR19(Y) XL | 
											          96(Y) | 
											          D | 
											          A |  
											          B(73) | 
												  
											    
												  
											          | 285/30ZR19Y | 
											          94Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(74) | 
												  
											    
												  
											          | 285/30ZR20Y XL | 
											          99Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(75) | 
												  
											    
												  
											          | 295/30ZR19(Y) XL | 
											          100(Y) | 
											          D | 
											          A |  
											          B(75) | 
												  
											    
												  
											          | 305/30ZR19(Y) XL | 
											          102(Y) | 
											          D | 
											          A |  
											          B(75) | 
												  
											    
										              
											   	
                                            
                                       
                                        
                                    
                                    
									Töltse le a megfelelő EU-s abroncscímkét
									
                                 
                             
                        
                            
                                
                                    
                                    Tire Sizes
                                        
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                        
                                        
											
												| Méret | 
												LI & SS | 
												Címke | 
											
											
												| RR | 
												Nedves tapadás | 
												Hullám(dB) | 
											
										 
                                        
                                        
                                            									  
												
												  
											          | 215/35ZR19Y XL | 
											          85Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(72) | 
												  
											    
												  
											          | 225/35ZR18Y XL | 
											          87Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(72) | 
												  
											    
												  
											          | 225/35ZR19Y XL | 
											          88Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(72) | 
												  
											    
												  
											          | 235/35ZR19(Y) XL | 
											          91(Y) | 
											          D | 
											          A |  
											          B(72) | 
												  
											    
												  
											          | 245/35ZR18Y XL | 
											          92Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(72) | 
												  
											    
												  
											          | 245/35ZR19Y XL | 
											          93Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(72) | 
												  
											    
												  
											          | 245/35ZR20Y XL | 
											          95Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(72) | 
												  
											    
												  
											          | 255/35ZR18Y XL | 
											          94Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(73) | 
												  
											    
												  
											          | 255/35ZR19Y XL | 
											          96Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(73) | 
												  
											    
												  
											          | 265/35ZR18Y XL | 
											          97Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(73) | 
												  
											    
												  
											          | 275/35ZR19Y XL | 
											          100Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(73) | 
												  
											    
												  
											          | 285/35ZR19Y | 
											          99Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(74) | 
												  
											    
										              
											   	
                                            
                                       
                                        
                                    
                                    
									Töltse le a megfelelő EU-s abroncscímkét
									
                                 
                             
                        
                            
                                
                                    
                                    Tire Sizes
                                        
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                        
                                        
											
												| Méret | 
												LI & SS | 
												Címke | 
											
											
												| RR | 
												Nedves tapadás | 
												Hullám(dB) | 
											
										 
                                        
                                        
                                            									  
												
												  
											          | 205/40ZR18Y XL | 
											          86Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(72) | 
												  
											    
												  
											          | 225/40ZR18Y XL | 
											          92Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(72) | 
												  
											    
												  
											          | 225/40ZR19Y XL | 
											          93Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(72) | 
												  
											    
												  
											          | 235/40ZR18(Y) XL | 
											          95(Y) | 
											          D | 
											          A |  
											          B(72) | 
												  
											    
												  
											          | 245/40ZR17Y XL | 
											          95Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(72) | 
												  
											    
												  
											          | 245/40ZR19Y XL | 
											          98Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(72) | 
												  
											    
												  
											          | 255/40ZR19Y XL | 
											          100Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(73) | 
												  
											    
												  
											          | 275/40ZR18Y XL | 
											          103Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(73) | 
												  
											    
												  
											          | 275/40ZR19Y XL | 
											          105Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(73) | 
												  
											    
										              
											   	
                                            
                                       
                                        
                                    
                                    
									Töltse le a megfelelő EU-s abroncscímkét
									
                                 
                             
                        
                            
                                
                                    
                                    Tire Sizes
                                        
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                        
                                        
											
												| Méret | 
												LI & SS | 
												Címke | 
											
											
												| RR | 
												Nedves tapadás | 
												Hullám(dB) | 
											
										 
                                        
                                        
                                            									  
												
												  
											          | 215/45ZR17Y XL | 
											          91Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(72) | 
												  
											    
												  
											          | 215/45ZR18Y | 
											          89Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(71) | 
												  
											    
												  
											          | 225/45ZR18Y XL | 
											          95Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(72) | 
												  
											    
												  
											          | 235/45ZR17Y XL | 
											          97Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(72) | 
												  
											    
												  
											          | 245/45ZR17Y XL | 
											          99Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(72) | 
												  
											    
												  
											          | 245/45ZR18Y XL | 
											          100Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(72) | 
												  
											    
												  
											          | 245/45ZR19Y XL | 
											          102Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(72) | 
												  
											    
												  
											          | 275/45ZR19Y XL | 
											          108Y | 
											          D | 
											          A |  
											          B(73) | 
												  
											    
										              
											   	
                                            
                                       
                                        
                                    
                                    
									Töltse le a megfelelő EU-s abroncscímkét