
Reifen für alle Positionen
Lebensdauer
Haltbarkeit
Traktion

Regionalverkehr
						
					
							
							
							
							
							
							
							
							Empfohlene Position
Dieser Reifen ist ein Allwetter-Antriebsreifen, der für eine herausragende Traktion und Laufleistung für den Einsatz im Regionalverkehr optimiert ist.
						Das aggressive Blockdesign sorgt für eine lange Lebensdauer und gute Traktion des Profils.
							
						Laufenn stellt entsprechend den spezifischen Eigenschaften des Profils für jede Reifenserie die passenden Angaben zum Nachschneiden bereit.
							Neue Lauffläche
							Nachgeschnittene Lauffläche
| Größe (LI/SS)  | 
											Typ  (TT/TL)  | 
											Profiltiefe  (mm)  | 
											Nachschneide- tiefe (mm)  | 
											Nachschneide- breite (mm)  | 
										
|---|---|---|---|---|
| 205/75R17.5(124/122M) | TL | 13,5 | 3,0 | 5 - 7 | 
| 215/75R17.5(126/124M) | TL | 13,5 | 3,0 | 5 - 7 | 
| 235/75R17.5(132/130M) | TL | 13,1 | 3,0 | 5 - 7 | 
| 245/70R17.5(136/134M) | TL | 13,1 | 3,0 | 5 - 7 | 
| 245/70R19.5(143/141J) | TL | 16,0 | 3,0 | 5 - 7 | 
| 265/70R19.5(143/141J) | TL | 16,0 | 3,0 | 8 - 10 | 
| 295/80R22.5(152/148M) | TL | 22,7 | 3,0 | 6 - 8 | 
| 315/70R22.5(154/150L) | TL | 19,5 | 3,0 | 6 - 8 | 
| 315/80R22.5(156/150L) | TL | 23,3 | 3,0 | 6 - 8 | 
124/122M
R12
6,00
109/7,50
109/7,50
1600/3525
1500/3305
766
203
174
13,5
359
E
B
A 73