

					
				
	            
	                	 
						



| Rozměr | Zátěžový a rychlostní symbol | Evropské značení | ||
|---|---|---|---|---|
| Valivý odpor | Přilnavost na mokru | Hlučnost (dB) | ||
| 285/25ZR20Y XL | 93Y | D | A | B(75) | 
| 295/25ZR20Y XL | 95Y | D | A | B(75) | 
This is a comprehensive list of products produced. Some sizes may not be stocked locally but can be ordered as required.
| Rozměr | Zátěžový a rychlostní symbol | Evropské značení | ||
|---|---|---|---|---|
| Valivý odpor | Přilnavost na mokru | Hlučnost (dB) | ||
| 235/30ZR20Y XL | 88Y | D | A | B(72) | 
| 245/30ZR19Y XL | 89Y | D | A | B(72) | 
| 245/30ZR20Y XL | 90Y | D | A | B(72) | 
| 255/30ZR19Y XL | 91Y | D | A | B(73) | 
| 255/30ZR20Y XL | 92Y | D | A | B(73) | 
| 265/30ZR19Y XL | 93Y | D | A | B(73) | 
| 265/30ZR22Y XL | 97Y | D | A | B(73) | 
| 275/30ZR19Y XL | 96Y | D | A | B(73) | 
| 285/30ZR19Y | 94Y | D | A | B(74) | 
| 285/30ZR20Y XL | 99Y | D | A | B(75) | 
| 295/30ZR19Y XL | 100Y | D | A | B(75) | 
| 305/30ZR19Y XL | 102Y | D | A | B(75) | 
This is a comprehensive list of products produced. Some sizes may not be stocked locally but can be ordered as required.
| Rozměr | Zátěžový a rychlostní symbol | Evropské značení | ||
|---|---|---|---|---|
| Valivý odpor | Přilnavost na mokru | Hlučnost (dB) | ||
| 215/35ZR19Y XL | 85Y | D | A | B(72) | 
| 225/35ZR18Y XL | 87Y | D | A | B(72) | 
| 225/35ZR19Y XL | 88Y | D | A | B(72) | 
| 235/35ZR19Y XL | 91Y | D | A | B(72) | 
| 245/35ZR18Y XL | 92Y | D | A | B(72) | 
| 245/35ZR19Y XL | 93Y | D | A | B(72) | 
| 245/35ZR20Y XL | 95Y | D | A | B(72) | 
| 255/35ZR18Y XL | 94Y | D | A | B(73) | 
| 255/35ZR19Y XL | 96Y | D | A | B(73) | 
| 265/35ZR18Y XL | 97Y | D | A | B(73) | 
| 275/35ZR19Y XL | 100Y | D | A | B(73) | 
| 285/35ZR19Y | 99Y | D | A | B(74) | 
This is a comprehensive list of products produced. Some sizes may not be stocked locally but can be ordered as required.
| Rozměr | Zátěžový a rychlostní symbol | Evropské značení | ||
|---|---|---|---|---|
| Valivý odpor | Přilnavost na mokru | Hlučnost (dB) | ||
| 205/40ZR18Y XL | 86Y | D | A | B(72) | 
| 225/40ZR18Y XL | 92Y | D | A | B(72) | 
| 225/40ZR19Y XL | 93Y | D | A | B(72) | 
| 235/40ZR18Y XL | 95Y | D | A | B(72) | 
| 245/40ZR17Y XL | 95Y | D | A | B(72) | 
| 245/40ZR19Y XL | 98Y | D | A | B(72) | 
| 255/40ZR19Y XL | 100Y | D | A | B(73) | 
| 275/40ZR18Y XL | 103Y | D | A | B(73) | 
| 275/40ZR19Y XL | 105Y | D | A | B(73) | 
This is a comprehensive list of products produced. Some sizes may not be stocked locally but can be ordered as required.
| Rozměr | Zátěžový a rychlostní symbol | Evropské značení | ||
|---|---|---|---|---|
| Valivý odpor | Přilnavost na mokru | Hlučnost (dB) | ||
| 215/45ZR17Y XL | 91Y | D | A | B(72) | 
| 215/45ZR18Y | 89Y | D | A | B(71) | 
| 225/45ZR18Y XL | 95Y | D | A | B(72) | 
| 235/45ZR17Y XL | 97Y | D | A | B(72) | 
| 245/45ZR17Y XL | 99Y | D | A | B(72) | 
| 245/45ZR18Y XL | 100Y | D | A | B(72) | 
| 245/45ZR19Y XL | 102Y | D | A | B(72) | 
| 275/45ZR19Y XL | 108Y | D | A | B(73) | 
This is a comprehensive list of products produced. Some sizes may not be stocked locally but can be ordered as required.
| Rozměr | Zátěžový a rychlostní symbol | Evropské značení | ||
|---|---|---|---|---|
| Valivý odpor | Přilnavost na mokru | Hlučnost (dB) | ||
| 205/50ZR17Y XL | 93Y | D | A | B(72) | 
This is a comprehensive list of products produced. Some sizes may not be stocked locally but can be ordered as required.